山東優(yōu)威能源有限公司
地址 :濟(jì)南市高新區(qū)正豐路7號(hào)
環(huán)??萍紙@F座北樓1樓
手機(jī):13506412067 15605312067
郵箱:1638198892@qq.com
網(wǎng)址: fanqiezi.cn
單晶太陽(yáng)能板是由若干個(gè)單晶硅太陽(yáng)能電池片按一定方式組裝在一塊板上的組裝件。單晶硅太陽(yáng)能電池的光電轉(zhuǎn)換效率為18%左右,最高的達(dá)到24%,這是目前所有種類(lèi)的太陽(yáng)能電池中光電轉(zhuǎn)換效率最高的,但制作成本很大,以致于它還不能被大量廣泛和普遍地使用。由于單晶硅一般采用鋼化玻璃以及防水樹(shù)脂進(jìn)行封裝,因此其堅(jiān)固耐用,使用壽命一般可達(dá)15年,最高可達(dá)25年。
產(chǎn)品參數(shù):
功率 | 工作電壓V | 工作電流 A | 開(kāi)路電壓 V | 短路電流A | 邊框尺寸 (mm) | 排列方式 | 重量 |
10W | 17.8 | 0.56 | 21.6 | 0.672 | 360×290×17 | 4*9 | 1.5KG |
15W | 17.8 | 0.85 | 21.6 | 1.02 | 360×360×17 | 4*9 | 2.0KG |
20W | 17.8 | 1.13 | 21.6 | 1.356 | 540×360×25 | 4*9 | 2.5KG |
30W | 17.8 | 1.69 | 21.6 | 2.028 | 670×420×25 | 4*9 | 3.8KG |
40W | 17.8 | 2.25 | 21.6 | 2.7 | 670×540×25 | 4*9 | 4.5KG |
50W | 17.8 | 2.81 | 21.6 | 3.372 | 670×540×25 | 4*9 | 4.5KG |
60W | 17.8 | 3.37 | 21.6 | 4.044 | 856×540×25 | 4*9 | 5.8KG |
70W | 17.8 | 3.94 | 21.6 | 4.728 | 1200×540×30 | 4*9 | 7.5KG |
75W | 17.8 | 4.22 | 21.6 | 5.064 | 1200×540×30 | 4*9 | 7.5KG |
80W | 17.8 | 4.5 | 21.6 | 5.4 | 1200×540×30 | 4*9 | 7.5KG |
35.8 | 2.24 | 42.6 | 2.688 | 1200×540×30 | 4*18 | 7.8KG | |
90W | 17.8 | 5.06 | 21.6 | 6.072 | 1200×540×30 | 4*9 | 7.5KG |
35.8 | 2.52 | 42.6 | 3.024 | 1200×540×30 | 4*18 | 7.8KG | |
100W | 17.8 | 5.62 | 21.6 | 6.744 | 1200×540×30 | 4*9 | 7.5KG |
35.8 | 2.8 | 42.6 | 3.36 | 1200×540×30 | 8*9 | 7.8KG | |
120W | 17.8 | 6.74 | 21.6 | 8.088 | 1250×670×30 | 4*9 | 9.0KG |
150W | 35.8 | 4.19 | 42.6 | 5.028 | 1580×808×35 | 6*12 | 15.8KG |
17.8 | 8.44 | 21.6 | 10.128 | 1480×670×35 | 4*9 | 14.5KG | |
200W | 35.8 | 5.59 | 42.6 | 6.708 | 1580×808×35 | 6*12 | 15.8KG |
210W | 29.8 | 7.05 | 35.8 | 8.46 | 1640×992×40 | 6*10 | 19.5KG |
220W | 29.8 | 7.38 | 35.8 | 8.856 | 1640×992×40 | 6*10 | 19.5KG |
240W | 29.6 | 8.05 | 35.8 | 9.66 | 1640×992×40 | 6*10 | 19.5KG |
250W | 35.8 | 6.99 | 42.6 | 8.388 | 1580×992×40 | 6*12 | 18.0KG |
29.8 | 8.39 | 35.8 | 10.068 | 1640×992×40 | 6*10 | 19.5KG | |
35.8 | 6.99 | 42.6 | 8.388 | 1950×992×45 | 6*12 | 23.5KG | |
280W | 35.8 | 7.82 | 42.6 | 9.384 | 1950×992×45 | 6*12 | 23.5KG |
300W | 35.8 | 8.38 | 42.6 | 10.056 | 1950×992×45 | 6*12 | 23.5KG |
注: 常規(guī)組件對(duì)應(yīng)的電性能參數(shù)及邊框尺寸如上表,亦可根據(jù)客戶(hù)需求定制
一、用戶(hù)太陽(yáng)能電源
(1)小型電源10-100W不等,用于邊遠(yuǎn)無(wú)電地區(qū)如高原、海島、牧區(qū)、邊防哨所等軍民生活用電,如照明、電視、收錄機(jī)等;(2)3-5KW家庭屋頂并網(wǎng)發(fā)電系統(tǒng);(3)光伏水泵:解決無(wú)電地區(qū)的深水井飲用、灌溉。
二、交通領(lǐng)域
如航標(biāo)燈、交通/鐵路信號(hào)燈、交通警示/標(biāo)志燈、宇翔路燈、高空障礙燈、高速公路/鐵路無(wú)線電話(huà)亭、無(wú)人值守道班供電等。
三、通訊/通信領(lǐng)域
太陽(yáng)能無(wú)人值守微波中繼站、光纜維護(hù)站、廣播/通訊/尋呼電源系統(tǒng);農(nóng)村載波電話(huà)光伏系統(tǒng)、小型通信機(jī)、士兵GPS供電等。
四、石油、海洋、氣象領(lǐng)域
石油管道和水庫(kù)閘門(mén)陰極保護(hù)太陽(yáng)能電源系統(tǒng)、石油鉆井平臺(tái)生活及應(yīng)急電源、海洋檢測(cè)設(shè)備、氣象/水文觀測(cè)設(shè)備等。
五、家庭燈具電源
如庭院燈、路燈、手提燈、野營(yíng)燈、登山燈、垂釣燈、黑光燈、割膠燈、節(jié)能燈等。
六、光伏電站
10KW-50MW獨(dú)立光伏電站、風(fēng)光(柴)互補(bǔ)電站、各種大型停車(chē)廠充電站等。
七、太陽(yáng)能建筑
將太陽(yáng)能發(fā)電與建筑材料相結(jié)合,使得未來(lái)的大型建筑實(shí)現(xiàn)電力自給,是未來(lái)一大發(fā)展方向。